Lijst met cryptovaluta

# Naam Marktkapitalisatie Prijs Volume (24u) Circulerende toevoer Wijzigen (24u)
301 Bal $167,765,184 $9.19 $3,365,261 18.250.000 PROM -4.47%
302 ALEX-laboratorium $167,297,345 $0.275845 $2,145,214 606.489.877 ALEX -4.73%
303 COTI $163,862,688 $0.104196 $8,345,664 1,572,639,906 COTI -8.93%
304 IQ $159,640,396 $0.008853 $10,548,121 18.032.726.356 IQ -4.11%
305 Wereld mobiel token $159,567,191 $0.324430 $2,220,000 491.838.755 WMT -8.85%
306 synaps $159,314,306 $0.853962 $5,523,894 186,558,946 SYN -7.39%
307 Alefium $158,279,828 $2.04 $1,285,657 77,575,329 ALPH -5.06%
308 TerraClassicUSD $157,056,911 $0.017548 $17,954,450 8,949,927,191 USTC -4.55%
309 Seedify.fonds $155,021,894 $2.57 $5,184,006 60,277,373 SFUND -6.36%
310 burgerlijk $154,431,585 $0.154432 $54,444,507 1.000.000.000 CVC -2.57%
311 Netwerk houden $153,787,468 $0.161662 $28,715 951.288.242 HOUDEN -4.35%
312 ATOR-protocol $153,973,691 $1.70 $2,032,723 90,361,251 ATOR -9.97%
313 inSure DeFi $153,011,760 $0.005712 $409,484 26.790.063.175 ZEKER -0.04%
314 Syscoin $151,874,997 $0.193737 $1,714,375 783,921,818 SYS -5.85%
315 BORA $152,043,775 $0.153000 $11,692,355 993.750.000 BORA -4.41%
316 Bijenkorf $151,894,742 $0.303335 $4,566,663 500.749.243 BIJENKORF -3.23%
317 Gladde liefdesdrank $151,300,182 $0.003655 $11,368,798 41,391,310,824 SLP -5.72%
318 Marlijn $151,077,834 $0.018681 $4,978,714 8.087.375.977 VIJVER -9.22%
319 H2O DAO $150,506,798 $0.188133 $354,858 800.000.000 H2O -2.16%
320 MetFi $150,939,453 $1.28 $125,909 117.619.851 METFI -2.80%
321 Stratis [Nieuw] $150,827,527 $0.078808 $4,360,565 1,913,872,685 STRAX -7.50%
322 Aevo $150,972,388 $1.37 $56,066,811 110.000.000 AEVO -6.52%
323 Pundi X (Nieuw) $149,585,957 $0.578688 $11,217,169 258.491.637 PUNDIX -9.30%
324 Campus openen $148,861,141 $0.509653 $8,096,511 292.083.333 EDU -4.63%
325 Venus $148,431,654 $9.36 $3,269,976 15,853,101 XVS -5.14%
326 Pax-dollar $148,308,725 $1.00 $2,644,999 148,253,495 USDP 0.02%
327 Apu Apustaja $148,083,160 $0.000479 $14,569,000 309,247,524,835 APU -0.01%
328 Gilde van Wachters $147,840,625 $0.259550 $3,796,245 569.604.001 GOG -1.74%
329 nano $147,945,459 $1.11 $3,659,776 133.248.297 XNO -5.41%
330 SLERF $148,303,182 $0.296608 $69,227,670 499,997,750 SLERF -9.71%
331 Unizen $147,305,700 $0.212631 $1,722,893 692.775.994 ZCX -1.10%
332 Powerledger $145,395,510 $0.283768 $19,725,760 512.375.110 POWR -3.80%
333 Toestand $143,695,950 $0.037010 $3,850,491 3,882,644,771 SNT -3.98%
334 cartesi $142,873,553 $0.182500 $9,563,389 782.867.306 CTSI -6.80%
335 Portaal $142,766,233 $0.795885 $19,093,990 179,380,533 PORTAL -6.46%
336 Zon (Nieuw) $140,729,155 $0.014141 $21,141,305 9,951,640,722 SUN -4.00%
337 crvUSD $140,483,081 $0.997860 $50,569,122 140.784.292 CRVUSD -0.07%
338 Tellor $141,177,934 $54.98 $25,677,735 2,567,844 TRB 2.65%
339 Velo $139,859,394 $0.018924 $46,558,542 7.390.475.595 VELO -3.85%
340 Nakamoto Games $139,334,038 $1.54 $13,413,023 90.463.652 NAKA -4.29%
341 Grote tijd $138,511,246 $0.163570 $16,690,911 846,800,629 BIGTIME -6.29%
342 Cijfer $138,245,722 $22.01 $5,970,414 6,279,809 NMR -4.77%
343 Steem $137,484,990 $0.298307 $52,021,509 460,884,638 STEEM 7.59%
344 Gamining $136,282,499 $0.339312 $5,042,560 401.643.157 GMT -1.88%
345 Bluzelle $134,581,562 $0.314386 $5,466,857 428,076,891 BLZ -4.05%
346 DAO Maker $133,150,798 $0.887692 $6,771,481 149.996.691 DAO -6.61%
347 STASIS EURO $133,099,332 $1.07 $1,240,724 124.125.940 EUR 0.10%
348 Bone ShibaSwap $132,310,790 $0.575456 $7,586,962 229.923.351 BOT -2.25%
349 Synternet $131,874,411 $0.180761 $1,616,808 729.553.097 NOIA -0.54%
350 MVL $131,878,808 $0.005317 $3,100,221 24,802,958,863 MVL -0.57%
351 Zignaly $131,053,107 $0.091434 $3,425,548 1.433.308.739 ZIG -8.54%
352 Merlin Chain $131,868,368 $0.582200 $66,774,357 226,500,000 MERL -10.54%
353 Ark $131,070,911 $0.726131 $7,856,149 180,505,852 ARK -4.94%
354 HashAI $130,650,698 $0.001545 $661,884 84,564,818,695 HASHAI -6.39%
355 Toshi $129,582,236 $0.000318 $1,887,340 408.069.300.000 TOSHI -11.52%
356 Symbool $128,957,147 $0.021898 $351,985 5,889,037,265 XYM -1.90%
357 Metars Genesis $128,213,689 $1.52 $104,822 84.235.303 MRS -1.87%
358 Myro $126,839,378 $0.134335 $18,833,075 944.203.815 MYRO -7.47%
359 Schemering $125,853,151 $0.298822 $13,686,671 421.164.409 SCHEMER -6.55%
360 Orka $123,890,545 $2.48 $2,506,830 49,990,351 ORCA -5.11%
361 Phala-netwerk $123,868,099 $0.172856 $7,931,096 716,597,769 PHA -6.36%
362 Slapeloze AI $123,610,534 $0.877059 $19,099,226 140.937.500 AI -6.36%
363 Wen $123,519,755 $0.000170 $27,073,605 727.716.951.329 WEN -7.49%
364 Oasys $123,272,548 $0.059257 $1,392,122 2.080.304.978 EOS -9.58%
365 Tectum $122,148,059 $16.61 $1,561,199 7,354,857 TET -3.49%
366 Orachain $121,857,619 $9.59 $5,080,033 12.706.080 ORAI -2.68%
367 Telos $122,019,078 $0.324887 $8,507,236 375.573.675 TLOS -4.10%
368 NYM $121,859,950 $0.169911 $2,400,793 717.197.731 NYM -2.83%
369 Deuk $121,061,013 $0.001211 $4,993,462 100.000.000.000 DENT -3.66%
370 Horizen $120,659,426 $8.08 $6,562,095 14,939,850 ZEN -4.46%
371 Verzoek $120,618,664 $0.120660 $2,633,962 999.653.403 VEREIST -6.53%
372 Melk $118,906,527 $0.335396 $56,104,565 354,525,434 MLK 4.38%
373 Hivemapper $117,061,230 $0.089237 $1,412,152 1,311,802,410 HONEY -9.13%
374 ApeX-protocol $115,593,211 $2.51 $42,051,443 46,120,795 APEX -1.42%
375 Vulcan Gesmeed (PYR) $115,899,346 $4.12 $4,643,249 28.100.000 PYR -3.23%
376 SmarDex $115,686,151 $0.016002 $1,468,595 7.229.356.842 SDEX -3.71%
377 GrondwetDAO $115,344,726 $0.022795 $30,370,284 5.060.137.335 MENSEN -4.69%
378 Verslaafd protocol $114,321,559 $0.806193 $6,377,407 141,804,295 HOOK -6.19%
379 WINkLink $113,495,776 $0.000118 $23,343,164 961.737.300.000 WIN -3.98%
380 Zebec Netwerk $112,684,595 $0.002215 $9,669,155 50,883,649,370 ZBCN -6.23%
381 Covalent $113,067,798 $0.164664 $1,941,747 686.658.970 CQT -1.03%
382 Blockchain Foundation voor Innovatie & Samenwerking $111,996,305 $10.59 $7,606,704 10.578.424 BFIC -1.92%
383 LUKSO $111,652,430 $3.66 $399,883 30.535.907 LYX -0.94%
384 Liquiditeit USD $111,447,378 $0.997993 $240,783 111,671,494 LUSD 0.43%
385 Multibit $111,746,317 $0.117628 $18,360,635 950.000.000 MUBI 3.84%
386 Automaten Netwerk $108,706,650 $0.222531 $26,143,950 488,500,979 ATA -10.43%
387 myria $109,711,482 $0.006295 $2,488,155 17.429.230.818 MYRIA -7.12%
388 Sovryn $108,980,749 $1.83 $147,743 59,673,990 SOV -3.12%
389 TrueFi $108,150,504 $0.096635 $6,880,165 1,119,168,834 TRU -7.91%
390 Milady Meme-munt $107,964,127 $0.000000 $10,844,122 734.366.023.232.083 DAMES -8.72%
391 XYO $107,580,348 $0.007983 $1,260,216 13.476.747.692 XYO -2.75%
392 Sterrenbeeld $106,796,441 $0.037167 $1,836,014 2.873.448.318 DAG -4.38%
393 Dione-protocol $106,367,842 $0.011184 $1,372,866 9.510.863.533 DIONE -1.76%
394 Heroes of Mavia $106,619,997 $3.55 $17,441,689 30,000,396 MAVIA -6.71%
395 ChainGPT $105,069,383 $0.229713 $15,398,607 457,394,456 CGPT -4.86%
396 dKargo $104,836,131 $0.028210 $2,717,931 3.716.250.000 DKA -10.20%
397 Aurora $104,829,246 $0.231293 $967,608 453,231,892 AURORA -5.90%
398 Winst Netwerk $104,641,756 $3.12 $5,051,596 33,582,295 GNS -4.38%
399 Moonriver $104,367,265 $11.67 $5,062,895 8,942,016 MOVR -5.57%
400 Veelhoek-ecosysteemtoken $103,937,087 $0.662904 $740,852 156,790,575 POL -5.25%

Bekijk alle nauwkeurige cryptocurrency-prijzen op deze pagina.

Ben je klaar om je handelsvaardigheden naar een hoger niveau te tillen?

"Trade Like a PEPE" is de ultieme cursus die je zal transformeren in een zelfverzekerde en winstgevende trader! 📈

Verander in een zelfverzekerde en winstgevende handelaar

Beheers technische analyse, risicobeheer en marktpsychologie om als een pro door de cryptomarkten te navigeren.

Ontwikkel een bewezen tradingplan en spot high-probability setups.

Stel je plek veilig!